Kamperen

Camping mit Privat Sanitairanlage. Die private Sanitäranlage hat neben einer Dusche ein WC, Waschbecken, Kabel-TV-Anschluss (Schale für den Fernsehempfang ist wegen der bewaldeten Umgebung nicht ideal oder gar nicht möglich), 10 Ampere Elektroanschluss sowie eine Heizung (elektrische Heizöfen sind nicht erlaubt). Euro-Stecker Anschluß. Kostenloses Wlan.

@ Aufenthaltsdauer mindestens 3 Nächte
@ Die Campingplätze sind 100 m2 und geeignet für Wohnwagen, Faltwagen und Zelte. Wohnwagen mit Tandemachsen sind nicht erlaubt wegen Grasboden.
@ Wohnmobile (max 7 mtr.) sind willkommen, wenn diese die gesamte Periode auf dem angemieteten Platz verbleiben
@ Unter oder in der Nähe Ihres Zeltes / Ihrer Markise ist nur Wurzeltuch erlaubt, Keine luftdichten Kunststoffplatten/ Böden
@ Anhänger mussen immer auf dem Parkplatz geparkt werden, während des Aufenthalts

Hunde
In der Vor- und Nachsaison sind 2 angeleinte Hunde auf dem Campingplatz willkommen. Ankunft ist möglich am Montag bis Samstag einschl. Sontags ist nicht möglich.
Vom 1. Juli bis zum 26. August 2023 sind keine Hunde auf dem Camping erlaubt. Ankunft im Sommer ist nur am Samstag.

Achtung: Ab 2024 ist Campen am Bremakker nicht mehr möglich!

  • Allgemein

    • Strom nach Verbrauch: niet van toepassing bij een verblijf tot 6 nachten en in de zomervakantie.
    • Check Inn: 14:00
    • Auschecken: 10:00 uur
    • Privat Sanitär
    • Wifi (gratis)
    • Max 2 Hunde bis 1/7 und nach 26/8 (Stellplatzen)
    • Parken nur am zentralen Parkplatz
    • Kabelfernsehen

    Typ

    • Campen
  • Verfügbarkeit & preise

    März 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 27 28 1 2 3 4 5
    10 6 7 8 9 10 11 12
    11 13 14 15 16 17 18 19
    12 20 21 22 23 24 25 26
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    April 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    15 10 11 12 13 14 15 16
    16 17 18 19 20 21 22 23
    17 24 25 26 27 28 29 30
    18 1 2 3 4 5 6 7
    Mai 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 1 2 3 4 5 6 7
    19 8 9 10 11 12 13 14
    20 15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27 28
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    24 12 13 14 15 16 17 18
    25 19 20 21 22 23 24 25
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    28 10 11 12 13 14 15 16
    29 17 18 19 20 21 22 23
    30 24 25 26 27 28 29 30
    31 31 1 2 3 4 5 6
    August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 31 1 2 3 4 5 6
    32 7 8 9 10 11 12 13
    33 14 15 16 17 18 19 20
    34 21 22 23 24 25 26 27
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    Besetzt Frei Ankommen Abreise

Keine Bewertungen

8,8