D4 Weideveld 58

Geschmackvoll eingerichtetes Chalet mit einem geräumigen Wohnzimmer mit offener Küche.
Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Separate Toilette. Schlafzimmer mit Doppelbett (2 Matratzen 80x200)
und ein zweites Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.Einzel Bettdecken und Kissen. Zusätzlicher Raum für Gepäck und dergleichen.
Gartenmöbel auf sonniger Terrasse.
Max.1 Hund pro Chalet. Hunde sind zwischen dem Montag 3. Juli und Montag dem 28. August 2023 nicht erlaubt.
Kostenloses WLAN.

  • Allgemein

    • Check Inn: 15:00
    • Auschecken: 10:00 uur
    • Wifi (gratis)
    • Hund (max.1) bis 3/7 und nach 25/8 (Chalet)
    • Parken nur am zentralen Parkplatz
    • Abstellkammer
    • Kinderhochstuhl
    • 4 Personen Chalet
    • Logees: Logees altijd aanmelden, meer pers. dan het aantal bedden is niet toegestaan. Dus ook geen tent in de tuin, luchtbed of campingbedje.

    Typ

    • Typ D

    Schlafzimmer

    • Doppelbett (2 Einzelmatratzen)
    • Einzelbet(ten)
    • Platz für Kinderbetchen

    Sanitärausstattung

    • Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
    • Separate Toilette

    Woonkamer

    • Zentralheizung mit Thermostat
    • Smart-tv
    • Radio/CD Spieler

    Küche

    • Geschirrspüler
    • Combi-mikrowelle
    • Kühlschrank mit Gefrierfach
    • Filterkaffeemaschine
    • Wasserkocher

    Garten

    • Gartenmöbel
    • Terrasse
    • Wäscheständer
    • Sonnenschirm
  • Verfügbarkeit & preise

    März 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 27 28 1 2 3 4 5
    10 6 7 8 9 10 11 12
    11 13 14 15 16 17 18 19
    12 20 21 22 23 24 25 26
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    April 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    15 10 11 12 13 14 15 16
    16 17 18 19 20 21 22 23
    17 24 25 26 27 28 29 30
    18 1 2 3 4 5 6 7
    Mai 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 1 2 3 4 5 6 7
    19 8 9 10 11 12 13 14
    20 15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27 28
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    24 12 13 14 15 16 17 18
    25 19 20 21 22 23 24 25
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    28 10 11 12 13 14 15 16
    29 17 18 19 20 21 22 23
    30 24 25 26 27 28 29 30
    31 31 1 2 3 4 5 6
    August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 31 1 2 3 4 5 6
    32 7 8 9 10 11 12 13
    33 14 15 16 17 18 19 20
    34 21 22 23 24 25 26 27
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    Besetzt Frei Ankommen Abreise

Keine Bewertungen

9,1